| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Bourgogne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Saône-et-Loire - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameugny | 165 | 4547 | 27.56 | . | . |
| Autun | 18085 | 361226 | 19.97 | 10.10 | 72.28 |
| Blanzy | 7399 | 70667 | 9.55 | 2.57 | 100.0 |
| Buxy | 2197 | 9989 | 4.55 | 0.45 | 100.0 |
| Chagny | 5751 | 77337 | 13.45 | 3.12 | 64.10 |
| Chalon-sur-Saône | 52260 | 1113257 | 21.30 | 36.90 | 76.69 |
| Châtenoy-le-Royal | 6130 | 163600 | 26.69 | 4.50 | 77.78 |
| Chauffailles | 8442 | 96855 | 11.47 | 4.37 | 57.44 |
| Cluny | 4866 | 58044 | 11.93 | . | . |
| Couches | 1437 | . | . | . | . |
| Crissey | 1906 | 16827 | 8.83 | . | . |
| Cuisery | 1657 | 24470 | 14.77 | 2.05 | 27.80 |
| Digoin | 9324 | 148459 | 15.92 | 5.60 | 64.29 |
| Epervans | 1495 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Epinac | 4038 | 18859 | 4.67 | 1.00 | 100.0 |
| Etang-sur-Arroux | 2041 | 28800 | 14.11 | 1.10 | 90.91 |
| Fragnes | 927 | 32689 | 35.26 | 1.19 | 100.0 |
| Génelard | 5788 | 39203 | 6.77 | 1.56 | 82.05 |
| Gergy | 2290 | 15781 | 6.89 | 0.50 | 100.0 |
| Givry | 3785 | 37039 | 9.79 | . | . |
| Gueugnon | 8913 | 122291 | 13.72 | 3.85 | 77.92 |
| Igornay | 510 | 22136 | 43.40 | 1.00 | 0.00 |
| La Clayette | 2188 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Le Breuil | 3780 | 91838 | 24.30 | 3.17 | 82.02 |
| Le Creusot | 26758 | 400345 | 14.96 | 13.24 | 72.51 |
| Louhans | 6851 | 39938 | 5.83 | 1.56 | 35.90 |
| Lugny | 926 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lux | 1644 | 21862 | 13.30 | 0.87 | 42.53 |
| Mâcon | 36068 | 963326 | 26.71 | 27.20 | 67.65 |
| Marmagne | 1360 | 8473 | 6.23 | 0.48 | 0.00 |
| Matour | 1026 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Montceau-les-Mines | 21200 | 409750 | 19.33 | 13.90 | 56.12 |
| Montchanin | 8478 | 74510 | 8.79 | 1.60 | 46.88 |
| Ouroux-sur-Saône | 2540 | 7524 | 2.96 | 0.34 | 0.00 |
| Paray-le-Monial | 9820 | 197064 | 20.07 | 5.30 | 100.0 |
| Perrecy-les-Forges | 1861 | 48837 | 26.24 | 1.80 | 44.44 |
| Pierre-de-Bresse | 6232 | 38097 | 6.11 | 1.65 | 90.91 |
| Poisson | 606 | . | . | 0.90 | 0.00 |
| Prissé | 1654 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Romenay | 1618 | 11195 | 6.92 | 0.72 | 100.0 |
| Rully | 1565 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sagy | 1134 | 15000 | 13.23 | 1.00 | 0.00 |
| Saint-Boil | 955 | 7155 | 7.49 | 0.33 | 100.0 |
| Saint-Bonnet-de-Joux | 873 | 8309 | 9.52 | 1.00 | 100.0 |
| Saint-Désert | 876 | 50 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Saint-Gengoux-le-National | 1072 | 16965 | 15.83 | 0.82 | 50.00 |
| Saint-Germain-du-Bois | 5961 | 9936 | 1.67 | . | . |
| Saint-Germain-du-Plain | 1842 | 22674 | 12.31 | 1.00 | 100.0 |
| Saint-Léger-sur-Dheune | 1333 | 65 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Saint-Marcel | 4901 | 145475 | 29.68 | 4.44 | 90.09 |
| Saint-Martin-en-Bresse | 1697 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saint-Rémy | 6118 | 145915 | 23.85 | 3.65 | 79.45 |
| Saint-Sernin-du-Plain | 627 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saint-Vallier | 9761 | 229988 | 23.56 | 5.24 | 80.92 |
| Sancé | 1865 | 52926 | 28.38 | 2.00 | 100.0 |
| Sanvignes-les-Mines | 4411 | 69546 | 15.77 | 2.50 | 80.00 |
| Sassenay | 1435 | 11865 | 8.27 | 0.43 | 0.00 |
| Sennecey-le-Grand | 3022 | 19800 | 6.55 | . | . |
| Sevrey | 1253 | 13012 | 10.38 | 0.57 | 0.00 |
| Simandre | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tavernay | 536 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Torcy | 3619 | 69702 | 19.26 | 2.00 | 100.0 |
| Tournus | 6745 | 160399 | 23.78 | 6.00 | 75.00 |
| Virey-le-Grand | 1242 | . | . | 0.67 | 0.00 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Bourgogne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Saône-et-Loire - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameugny | 10311 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autun | 57160 | 0 | 0 | 351 | 0 |
| Blanzy | 13277 | 0 | 0 | 43 | 1 |
| Buxy | 12624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chagny | 18544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalon-sur-Saône | 153814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Châtenoy-le-Royal | 29539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chauffailles | 26011 | 1538 | 0 | 0 | 0 |
| Cluny | 16571 | 591 | 0 | 0 | 0 |
| Couches | 4106 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Crissey | 5477 | 190 | 0 | 160 | 1 |
| Cuisery | 8192 | 1164 | 0 | 0 | 1 |
| Digoin | 25455 | 0 | 0 | 59 | 4 |
| Epervans | 5879 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| Epinac | 11853 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Etang-sur-Arroux | 9838 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| Fragnes | 7793 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Génelard | 13525 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gergy | 12167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Givry | 12506 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Gueugnon | 34259 | 0 | 0 | 492 | 3 |
| Igornay | 4390 | 0 | 25 | 19 | 0 |
| La Clayette | 11253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Breuil | 13790 | 0 | 0 | 34 | 2 |
| Le Creusot | 47417 | 15069 | 176 | 175 | 0 |
| Louhans | 12862 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lugny | 8736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lux | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mâcon | 164986 | 23777 | 1364 | 22 | 7 |
| Marmagne | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matour | 2586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montceau-les-Mines | 38129 | 431 | 0 | 430 | 3 |
| Montchanin | 26093 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| Ouroux-sur-Saône | 4689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paray-le-Monial | 33336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perrecy-les-Forges | 6190 | 0 | 1 | 94 | 1 |
| Pierre-de-Bresse | 14107 | 706 | 0 | 0 | 0 |
| Poisson | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prissé | 3871 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Romenay | 6657 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| Rully | 3549 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Sagy | 4014 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| Saint-Boil | 6248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Bonnet-de-Joux | 9185 | 0 | 15 | 12 | 1 |
| Saint-Désert | 5429 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Saint-Gengoux-le-National | 5261 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| Saint-Germain-du-Bois | 19306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Germain-du-Plain | 7453 | 1232 | 2 | 20 | 0 |
| Saint-Léger-sur-Dheune | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Marcel | 25838 | 0 | 0 | 118 | 1 |
| Saint-Martin-en-Bresse | 12117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Rémy | 25558 | 290 | 0 | 57 | 2 |
| Saint-Sernin-du-Plain | 6459 | 15 | 0 | 12 | 1 |
| Saint-Vallier | 43877 | 8205 | 8 | 231 | 1 |
| Sancé | 7324 | 0 | 0 | 84 | 2 |
| Sanvignes-les-Mines | 13417 | 34 | 0 | 100 | 1 |
| Sassenay | 4383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sennecey-le-Grand | 9528 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sevrey | 6294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simandre | 3620 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Tavernay | 3183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torcy | 12259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournus | 39975 | 975 | 52 | 80 | 0 |
| Virey-le-Grand | 6370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Bourgogne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Saône-et-Loire - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameugny | 1375 | 8.33 | 223 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Autun | 38732 | 2.14 | 1870 | 188 | 0 | 0 | 35 |
| Blanzy | 16048 | 2.17 | 1731 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Buxy | 3553 | 1.62 | 618 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Chagny | 9843 | 1.71 | 618 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Chalon-sur-Saône | 131189 | 2.51 | 6524 | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Châtenoy-le-Royal | 16000 | 2.61 | . | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Chauffailles | 21318 | 2.53 | 1424 | 70 | 243 | 0 | 0 |
| Cluny | 11441 | 2.35 | 869 | 55 | 114 | 0 | 0 |
| Couches | 2294 | 1.60 | 170 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Crissey | 5839 | 3.06 | 291 | 21 | 40 | 0 | 0 |
| Cuisery | 4271 | 2.58 | 519 | 24 | 87 | 0 | 0 |
| Digoin | 30532 | 3.27 | 2174 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Epervans | 2621 | 1.75 | 290 | 38 | 0 | 0 | 7 |
| Epinac | 3167 | 0.78 | 470 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Etang-sur-Arroux | 4384 | 2.15 | 363 | 12 | 38 | 0 | 0 |
| Fragnes | 8095 | 8.73 | 678 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Génelard | 13332 | 2.30 | 1103 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Gergy | 3151 | 1.38 | 432 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Givry | 9293 | 2.46 | 689 | 25 | 0 | 0 | 4 |
| Gueugnon | 20044 | 2.25 | 1193 | 113 | 0 | 0 | 39 |
| Igornay | 866 | 1.70 | 167 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| La Clayette | 4040 | 1.85 | 438 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Le Breuil | 9300 | 2.46 | 723 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Le Creusot | 54800 | 2.05 | 2891 | 173 | 864 | 73 | 14 |
| Louhans | 6445 | 0.94 | 445 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Lugny | 1904 | 2.06 | 401 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Lux | 3862 | 2.35 | 282 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Mâcon | 123711 | 3.43 | . | 280 | . | . | . |
| Marmagne | 1360 | 1.00 | 333 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Matour | 1174 | 1.14 | 152 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Montceau-les-Mines | 48438 | 2.28 | 3075 | 128 | 55 | 0 | 23 |
| Montchanin | 11842 | 1.40 | 1211 | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Ouroux-sur-Saône | 2896 | 1.14 | 273 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Paray-le-Monial | 25205 | 2.57 | 1597 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Perrecy-les-Forges | 2114 | 1.14 | 217 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-de-Bresse | 8992 | 1.44 | 873 | 18 | 68 | 0 | 0 |
| Poisson | 1022 | 1.69 | 260 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Prissé | 1797 | 1.09 | 301 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Romenay | 5280 | 3.26 | 377 | 21 | 0 | 0 | 30 |
| Rully | 1785 | 1.14 | 128 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sagy | 3368 | 2.97 | 313 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| Saint-Boil | 1311 | 1.37 | 322 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Bonnet-de-Joux | 2000 | 2.29 | 370 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Désert | 1572 | 1.79 | 274 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Gengoux-le-National | 2363 | 2.20 | 648 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Germain-du-Bois | 3666 | 0.61 | 671 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Germain-du-Plain | 7376 | 4.00 | 396 | 23 | 123 | 0 | 0 |
| Saint-Léger-sur-Dheune | 1954 | 1.47 | 328 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Marcel | 14031 | 2.86 | 858 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Martin-en-Bresse | 4902 | 2.89 | 1071 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Rémy | 16722 | 2.73 | 1063 | 72 | 8 | 0 | 1 |
| Saint-Sernin-du-Plain | 1254 | 2.00 | 669 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Vallier | 41530 | 4.25 | 1832 | 85 | 524 | 0 | 0 |
| Sancé | 3248 | 1.74 | 292 | 26 | 0 | 0 | 10 |
| Sanvignes-les-Mines | . | . | 654 | 31 | 0 | 0 | 20 |
| Sassenay | 8094 | 5.64 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sennecey-le-Grand | 8559 | 2.83 | 753 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Sevrey | 2168 | 1.73 | 238 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Simandre | 4657 | 3.58 | 420 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Tavernay | 944 | 1.76 | 137 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Torcy | 9052 | 2.50 | 577 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Tournus | 8650 | 1.28 | 1050 | 64 | 28 | 0 | 2 |
| Virey-le-Grand | 3526 | 2.84 | 547 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Bourgogne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Saône-et-Loire - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameugny | . | . | 6445 | 131 | 0 | 0 | 9:30 | 130 | 0 |
| Autun | 2196 | 12.14 | 63100 | 14200 | 0 | 0 | 22:00 | 1240 | 1 |
| Blanzy | 559 | 7.56 | 16592 | 1443 | 0 | 0 | 22:00 | 400 | 0 |
| Buxy | 845 | 38.46 | 20324 | 1579 | 0 | 0 | 10:00 | 254 | 0 |
| Chagny | 932 | 16.21 | 25350 | 1855 | 0 | 0 | 21:00 | 400 | 0 |
| Chalon-sur-Saône | 4198 | 8.03 | 153806 | 25333 | 0 | 0 | 32:30 | 2426 | 1 |
| Châtenoy-le-Royal | 1409 | 22.99 | 44314 | 5570 | 0 | 0 | 19:30 | 420 | 0 |
| Chauffailles | . | . | 26632 | 5688 | 7476 | 0 | 42:00 | 804 | 5 |
| Cluny | . | . | 31267 | 5569 | 5357 | 0 | 19:00 | 360 | 0 |
| Couches | 286 | 19.90 | 3954 | 153 | 0 | 0 | 6:30 | 116 | 0 |
| Crissey | . | . | 5100 | 631 | 480 | 0 | 10:00 | 100 | 0 |
| Cuisery | 0 | 0.00 | 13632 | 1324 | 2814 | 0 | 14:30 | 180 | 0 |
| Digoin | 903 | 9.68 | 28385 | 3667 | 0 | 0 | 21:30 | 780 | 0 |
| Epervans | 405 | 27.09 | 6594 | 628 | 0 | 0 | 9:00 | 272 | 0 |
| Epinac | 567 | 14.04 | 13137 | 975 | 0 | 0 | 16:00 | 239 | 2 |
| Etang-sur-Arroux | 640 | 31.36 | 15272 | 1563 | 0 | 0 | 12:00 | 190 | 0 |
| Fragnes | 293 | 31.61 | 5449 | 595 | 0 | 0 | 15:00 | 100 | 0 |
| Génelard | . | . | 20269 | . | 0 | 0 | 11:30 | 345 | 2 |
| Gergy | 889 | 38.82 | 15384 | 1191 | 0 | 0 | 11:00 | 173 | 1 |
| Givry | 827 | 21.85 | 19407 | 2438 | 0 | 0 | 20:00 | 220 | 0 |
| Gueugnon | 1023 | 11.48 | 43706 | 5094 | 0 | 0 | 21:00 | 430 | 0 |
| Igornay | . | . | 3025 | 320 | 8 | 14 | 9:30 | 108 | 2 |
| La Clayette | 267 | 12.20 | 7224 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | 151 | 1 |
| Le Breuil | . | . | 12769 | 2408 | 0 | 0 | 21:00 | 250 | 0 |
| Le Creusot | 3037 | 11.35 | 82785 | 8734 | 36991 | 905 | 27:00 | 1200 | 0 |
| Louhans | 309 | 4.51 | 8807 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 202 | 0 |
| Lugny | 408 | 44.06 | 5182 | 19 | 0 | 0 | 11:00 | 95 | 0 |
| Lux | . | . | 4823 | . | 0 | 0 | 9:30 | . | 0 |
| Mâcon | 4237 | 11.75 | 170015 | 8999 | 53039 | 17756 | 41:00 | 786 | 1 |
| Marmagne | 209 | 15.37 | 3975 | 264 | 0 | 0 | 5:00 | 133 | 0 |
| Matour | 209 | 20.37 | 2935 | 302 | 0 | 0 | 6:00 | 74 | 0 |
| Montceau-les-Mines | 2657 | 12.53 | 69706 | 5268 | 607 | 0 | 25:00 | 510 | 0 |
| Montchanin | 706 | 8.33 | 17542 | 3045 | 0 | 0 | 24:00 | 640 | 1 |
| Ouroux-sur-Saône | 269 | 10.59 | 9110 | . | 0 | 0 | 10:30 | 70 | 0 |
| Paray-le-Monial | 1679 | 17.10 | 52972 | 9369 | 0 | 0 | 23:00 | 900 | 0 |
| Perrecy-les-Forges | 549 | 29.50 | 16139 | 1094 | 0 | 0 | 15:00 | 156 | 0 |
| Pierre-de-Bresse | 1338 | 21.47 | 20440 | 909 | 1649 | 0 | 22:00 | 393 | 5 |
| Poisson | 150 | 24.75 | 3458 | 23 | 51 | 0 | 7:00 | 32 | 0 |
| Prissé | . | . | 8362 | 171 | 0 | 0 | 14:30 | 110 | 0 |
| Romenay | . | . | 9014 | 793 | 0 | 0 | 18:30 | 115 | 0 |
| Rully | 225 | 14.38 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 103 | 0 |
| Sagy | 217 | 19.14 | 3328 | . | 0 | 0 | 13:00 | 190 | 0 |
| Saint-Boil | 166 | 17.38 | 4313 | 437 | 0 | 0 | 7:00 | 70 | 0 |
| Saint-Bonnet-de-Joux | 0 | 0.00 | 10046 | 221 | 0 | 0 | 12:00 | 110 | 0 |
| Saint-Désert | 402 | 45.89 | 3797 | 0 | 0 | 0 | 6:30 | 96 | 1 |
| Saint-Gengoux-le-National | 223 | 20.80 | 2984 | . | 0 | 0 | 13:00 | 70 | 0 |
| Saint-Germain-du-Bois | 863 | 14.48 | 20182 | 614 | 0 | 0 | 28:15 | 382 | 2 |
| Saint-Germain-du-Plain | 556 | 30.18 | 12960 | 674 | 2500 | 0 | 9:00 | 81 | 0 |
| Saint-Léger-sur-Dheune | 262 | 19.65 | 3690 | 114 | 0 | 0 | 6:00 | 80 | 0 |
| Saint-Marcel | 1404 | 28.65 | 42620 | 3324 | 0 | 0 | 19:30 | 530 | 0 |
| Saint-Martin-en-Bresse | . | . | 10238 | 601 | 0 | 0 | 16:00 | 115 | 2 |
| Saint-Rémy | 1230 | 20.10 | 45911 | 6026 | 32 | 0 | 19:30 | 662 | 0 |
| Saint-Sernin-du-Plain | 170 | 27.11 | 2764 | 137 | 0 | 0 | 6:00 | 25 | 0 |
| Saint-Vallier | 1545 | 15.83 | 43217 | 4238 | 10465 | 0 | 24:00 | 706 | 0 |
| Sancé | 799 | 42.84 | 7311 | . | 0 | 0 | 20:00 | 160 | 0 |
| Sanvignes-les-Mines | . | . | 11981 | 852 | 0 | 0 | 19:00 | 450 | 0 |
| Sassenay | 292 | 20.35 | 6056 | . | 0 | 0 | 6:00 | 90 | 0 |
| Sennecey-le-Grand | . | . | 21079 | 1703 | 0 | 0 | 12:00 | 210 | 0 |
| Sevrey | 203 | 16.20 | 5235 | 677 | 0 | 0 | 4:30 | 58 | 0 |
| Simandre | 313 | 24.08 | 7821 | 110 | 0 | 0 | 8:00 | 135 | 0 |
| Tavernay | . | . | 5092 | 51 | 0 | 0 | 7:00 | . | 0 |
| Torcy | 428 | 11.83 | 9795 | 848 | 0 | 0 | 15:30 | 749 | 0 |
| Tournus | 1238 | 18.35 | 32361 | 3077 | 6712 | 16 | 20:30 | 413 | 4 |
| Virey-le-Grand | 393 | 31.64 | 5036 | 882 | 0 | 0 | 10:00 | 116 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |