| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Auvergne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Haute-Loire - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Blavozy | 1368 | 15781 | 11.54 | 1.00 | 0.00 |
| Brioude | 7223 | 115525 | 15.99 | 3.80 | 100.0 |
| Brives-Charensac | 4577 | 59527 | 13.01 | . | . |
| Chadrac | 3122 | 19451 | 6.23 | . | . |
| Coubon | 2794 | 19672 | 7.04 | 0.80 | 100.0 |
| Langeac | 4200 | 12001 | 2.86 | . | . |
| Le Chambon-sur-Lignon | 2834 | 65311 | 23.05 | 2.11 | 85.31 |
| Le Monastier-sur-Gazeille | 1779 | 31844 | 17.90 | . | . |
| Monistrol-sur-Loire | 7803 | 90348 | 11.58 | 3.80 | 78.95 |
| Saint-Didier-en-Velay | 3048 | 65365 | 21.45 | 2.30 | 69.57 |
| Saint-Vincent | 850 | 10127 | 11.91 | . | . |
| Sainte-Florine | 3186 | 48200 | 15.13 | 1.90 | 73.68 |
| Saugues | 2181 | 9040 | 4.14 | . | . |
| Tence | 2955 | 54300 | 18.38 | 2.50 | 92.00 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Auvergne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Haute-Loire - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Blavozy | 6107 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Brioude | 38853 | 936 | 6 | 96 | 4 |
| Brives-Charensac | 23013 | 968 | 0 | 46 | 4 |
| Chadrac | 5946 | 355 | 0 | 0 | 0 |
| Coubon | 10273 | 428 | 0 | 0 | 0 |
| Langeac | 10586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Chambon-sur-Lignon | 12640 | 1394 | 0 | 51 | 1 |
| Le Monastier-sur-Gazeille | 9174 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| Monistrol-sur-Loire | . | 1297 | 68 | 0 | 6 |
| Saint-Didier-en-Velay | 11122 | 591 | 0 | 72 | 2 |
| Saint-Vincent | 2460 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Sainte-Florine | 10672 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Saugues | 6283 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Tence | 5147 | 123 | 0 | 1 | 4 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Auvergne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Haute-Loire - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blavozy | 3498 | 2.56 | 337 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brioude | 15107 | 2.09 | 1933 | 38 | 94 | 0 | 0 |
| Brives-Charensac | 11465 | 2.50 | 912 | 18 | 159 | 0 | 0 |
| Chadrac | 4061 | 1.30 | 374 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Coubon | 8207 | 2.94 | . | 20 | 81 | 0 | 0 |
| Langeac | 7720 | 1.84 | 884 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Le Chambon-sur-Lignon | 15145 | 5.34 | 1224 | 50 | 153 | 0 | 0 |
| Le Monastier-sur-Gazeille | 3300 | 1.85 | 316 | 5 | 20 | 0 | 0 |
| Monistrol-sur-Loire | 69870 | 8.95 | 4110 | 91 | 444 | 68 | 0 |
| Saint-Didier-en-Velay | 12713 | 4.17 | 914 | 22 | 104 | 0 | 0 |
| Saint-Vincent | 1820 | 2.14 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sainte-Florine | 7640 | 2.40 | . | 16 | 35 | 0 | 0 |
| Saugues | 2907 | 1.33 | 193 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Tence | 18514 | 6.27 | 792 | 24 | 123 | 0 | 1 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Auvergne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Haute-Loire - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale |
Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blavozy | 531 | 38.82 | 12995 | 0 | 0 | 0 | 8:30 | 170 | 0 |
| Brioude | 2697 | 37.34 | 52910 | 4216 | 3248 | 9 | 23:00 | 700 | 0 |
| Brives-Charensac | 433 | 9.46 | 39864 | 967 | 5621 | 0 | 17:00 | 580 | 0 |
| Chadrac | 420 | 13.45 | . | . | 0 | 0 | 9:00 | 109 | 0 |
| Coubon | . | . | 19684 | 1031 | 2603 | 0 | 12:00 | 100 | 0 |
| Langeac | . | . | . | . | 0 | 0 | 14:00 | 126 | 0 |
| Le Chambon-sur-Lignon | 883 | 31.16 | 25233 | 2937 | 5054 | 0 | 19:00 | 275 | 0 |
| Le Monastier-sur-Gazeille | . | . | . | . | 1304 | 0 | 10:00 | 240 | 0 |
| Monistrol-sur-Loire | . | . | . | . | 6185 | . | 17:30 | 600 | 0 |
| Saint-Didier-en-Velay | 766 | 25.13 | 29295 | 4009 | 5540 | 0 | 17:45 | 341 | 1 |
| Saint-Vincent | . | . | 9759 | 125 | 933 | 0 | 8:30 | 180 | 0 |
| Sainte-Florine | 431 | 13.53 | 22626 | 1183 | 266 | 0 | 13:00 | 250 | 0 |
| Saugues | 244 | 11.19 | 9020 | 0 | 810 | 0 | 7:30 | 80 | 1 |
| Tence | . | . | 12979 | 1526 | 863 | 0 | 25:05 | 630 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |