| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Aquitaine |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Pyrénées-Atlantiques - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglet | 36742 | 789888 | 21.50 | 25.20 | 61.90 |
| Arzacq-Arraziguet | 5473 | 68790 | 12.57 | 3.62 | 60.77 |
| Bayonne | 41778 | 1122232 | 26.86 | 30.80 | 90.91 |
| Biarritz | 30739 | 732243 | 23.82 | 23.50 | 74.47 |
| Bidart | 4750 | 29944 | 6.30 | 1.00 | 100.0 |
| Biron | 914 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Boucau | 7126 | 73587 | 10.33 | 2.00 | 50.00 |
| Cambo-les-Bains | 4541 | 46683 | 10.28 | 2.00 | 50.00 |
| Coarraze | 2308 | 18926 | 8.20 | 0.82 | 75.61 |
| Hasparren | 5913 | 68825 | 11.64 | 3.00 | 66.67 |
| Hendaye | 12966 | . | . | 10.50 | 95.24 |
| Jurançon | 7730 | 198270 | 25.65 | 6.00 | 41.67 |
| Lescar | 8830 | 75819 | 8.59 | 2.50 | 80.00 |
| Lons | 11611 | 111646 | 9.62 | 5.00 | 20.00 |
| Mauléon-Licharre | 3633 | 73859 | 20.33 | 3.00 | 100.0 |
| Mazères-Lezons | 2181 | 9000 | 4.13 | 0.46 | 100.0 |
| Monein | 4267 | 35074 | 8.22 | 2.00 | 0.00 |
| Morlaàs | 3938 | 43178 | 10.96 | 2.02 | 89.11 |
| Oloron-Sainte-Marie | 22919 | 274401 | 11.97 | 8.00 | 63.75 |
| Orthez | 10936 | 157940 | 14.44 | 5.80 | 100.0 |
| Pau | 145170 | 3045501 | 20.98 | 89.50 | 65.47 |
| Saint-Jean-de-Luz | 13632 | 256673 | 18.83 | 8.48 | 45.40 |
| Saint-Palais | 9360 | 37184 | 3.97 | 2.00 | 50.00 |
| Sauvagnon | 2395 | 8403 | 3.51 | 0.00 | 0.00 |
| Serres-Castet | 3113 | 17950 | 5.77 | 0.68 | 100.0 |
| Thèze | 710 | 11254 | 15.85 | 0.50 | 100.0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Aquitaine |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Pyrénées-Atlantiques - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglet | 91125 | 1619 | 58 | 333 | 9 |
| Arzacq-Arraziguet | 6339 | 399 | 0 | 10 | . |
| Bayonne | 145400 | 24250 | 1200 | . | 0 |
| Biarritz | 56884 | 13221 | 5960 | 586 | 42 |
| Bidart | 9748 | 200 | 0 | 137 | 6 |
| Biron | 4610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boucau | 23748 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Cambo-les-Bains | . | 1222 | 632 | 56 | 3 |
| Coarraze | 8546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasparren | 14998 | 3081 | 729 | 232 | 7 |
| Hendaye | 40814 | 7124 | 529 | 52 | 4 |
| Jurançon | 68409 | 1801 | 499 | 0 | 3 |
| Lescar | 18256 | 235 | 0 | 0 | 0 |
| Lons | 13492 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mauléon-Licharre | 13507 | 904 | 0 | 0 | 0 |
| Mazères-Lezons | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monein | 5602 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Morlaàs | 9323 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| Oloron-Sainte-Marie | 41953 | 9245 | 0 | 0 | 2 |
| Orthez | 33113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pau | 311319 | 14595 | 5440 | 291 | 12 |
| Saint-Jean-de-Luz | 62855 | 169 | 0 | 239 | 0 |
| Saint-Palais | 12296 | 1515 | 506 | 171 | 0 |
| Sauvagnon | 5461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serres-Castet | 7140 | 67 | 0 | 124 | 0 |
| Thèze | 3327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Aquitaine |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Pyrénées-Atlantiques - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglet | 102122 | 2.78 | 5937 | 266 | 82 | 3 | 77 |
| Arzacq-Arraziguet | 11328 | 2.07 | 543 | 18 | . | 0 | 0 |
| Bayonne | 156718 | 3.75 | 6700 | 408 | 713 | 515 | . |
| Biarritz | 387435 | 12.60 | 14144 | 172 | 3549 | 3030 | 453 |
| Bidart | 4802 | 1.01 | . | 9 | . | 0 | . |
| Biron | 1144 | 1.25 | . | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Boucau | 13822 | 1.94 | 1339 | 28 | 0 | 0 | 2 |
| Cambo-les-Bains | 18252 | 4.02 | 1054 | 46 | 139 | 43 | 6 |
| Coarraze | 3959 | 1.72 | 429 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Hasparren | 33240 | 5.62 | . | 45 | . | . | . |
| Hendaye | 64635 | 4.98 | 3416 | 117 | 487 | 142 | 0 |
| Jurançon | 71000 | 9.18 | 866 | 83 | 1512 | 499 | 0 |
| Lescar | 14280 | 1.62 | 946 | 62 | 23 | 0 | 0 |
| Lons | 21592 | 1.86 | 1320 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Mauléon-Licharre | 13542 | 3.73 | 710 | 39 | 237 | 0 | 0 |
| Mazères-Lezons | 1165 | 0.53 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monein | 3655 | 0.86 | 365 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Morlaàs | 8051 | 2.04 | . | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Oloron-Sainte-Marie | 62638 | 2.73 | 2913 | 119 | 612 | 0 | 2 |
| Orthez | 51059 | 4.67 | 2600 | 94 | 660 | 0 | 0 |
| Pau | 794965 | 5.48 | 33141 | 610 | 6570 | 2945 | 70 |
| Saint-Jean-de-Luz | 49933 | 3.66 | 2573 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Palais | 25073 | 2.68 | 1327 | 48 | 196 | 170 | 14 |
| Sauvagnon | 1756 | 0.73 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serres-Castet | 7565 | 2.43 | . | 22 | . | 0 | 36 |
| Thèze | 2415 | 3.40 | 168 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Aquitaine |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Pyrénées-Atlantiques - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglet | 6844 | 18.63 | 133157 | 11308 | 2249 | 0 | 29:00 | 2500 | 0 |
| Arzacq-Arraziguet | . | . | 18682 | . | 1496 | 0 | 35:00 | 326 | 6 |
| Bayonne | 7826 | 18.73 | 188700 | 8630 | 52910 | 1990 | 40:30 | 4550 | 1 |
| Biarritz | 11671 | 37.97 | 164290 | 2960 | 75550 | 79655 | 38:00 | 4066 | 0 |
| Bidart | . | . | . | . | . | 0 | 7:30 | 160 | 0 |
| Biron | 199 | 21.77 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 57 | 0 |
| Boucau | 1143 | 16.04 | 21827 | 2016 | 0 | 0 | 22:30 | 60 | 0 |
| Cambo-les-Bains | 1396 | 30.74 | 23913 | 2285 | 9633 | 6321 | 20:30 | 342 | 0 |
| Coarraze | . | . | 13371 | 842 | 823 | 0 | 12:30 | 150 | 0 |
| Hasparren | 1542 | 26.08 | 38157 | 3032 | 11648 | 6868 | 29:00 | 721 | 0 |
| Hendaye | 2728 | 21.04 | 55210 | 0 | 17505 | 2086 | 26:00 | 989 | 0 |
| Jurançon | 1276 | 16.51 | 38012 | 867 | 0 | 0 | 17:30 | 530 | 0 |
| Lescar | 2042 | 23.13 | . | . | . | 0 | 25:30 | 565 | 0 |
| Lons | 689 | 5.93 | 17858 | 1636 | 0 | 0 | 29:00 | 100 | 0 |
| Mauléon-Licharre | 1274 | 35.07 | 21189 | 3630 | 4533 | 0 | 25:00 | 330 | 0 |
| Mazères-Lezons | . | . | 6530 | 0 | 0 | 0 | 9:00 | 45 | 0 |
| Monein | . | . | 7882 | 117 | 0 | 0 | 15:00 | 100 | 0 |
| Morlaàs | . | . | 19902 | . | 1972 | 0 | 18:00 | 200 | 0 |
| Oloron-Sainte-Marie | 3474 | 15.16 | 75206 | 5705 | 23045 | 0 | 27:00 | 464 | 0 |
| Orthez | 1916 | 17.52 | 42895 | 7456 | . | . | 25:30 | 373 | 0 |
| Pau | 14770 | 10.17 | 398783 | 17430 | 47551 | 43569 | 32:00 | 7225 | 5 |
| Saint-Jean-de-Luz | 2081 | 15.27 | 64341 | 0 | 0 | 0 | 34:00 | 500 | 0 |
| Saint-Palais | 1272 | 13.59 | 21408 | 2589 | 4244 | 2953 | 21:00 | 418 | 0 |
| Sauvagnon | . | . | 8524 | 0 | 0 | 0 | 7:30 | 80 | 0 |
| Serres-Castet | . | . | 11668 | 1392 | 1200 | 0 | 16:30 | 160 | 0 |
| Thèze | 281 | 39.58 | 4699 | 75 | 0 | 0 | 12:00 | 100 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |