Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Aquitaine
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Landes - Personnel

ville Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
Aire-sur-l'Adour 6868 54572 7.95 2.00 100.0
Biscarrosse 9827 99514 10.13 4.00 75.00
Capbreton 6928 282995 40.85 7.00 71.43
Castets 1850 26351 14.24 1.00 0.00
Dax 20649 382257 18.51 10.50 63.81
Hagetmau 4500 24496 5.44 2.00 50.00
Labouheyre 2597 0 0.00 0.00 0.00
Lit-et-Mixe 1473 31943 21.69 1.00 90.00
Mimizan 7052 55712 7.90 3.50 85.71
Mont-de-Marsan 32234 527859 16.38 15.10 73.51
Morcenx 9383 251056 26.76 9.00 44.44
Ondres 3735 16786 4.49 1.00 100.0
Parentis-en-Born 4685 56566 12.07 2.00 100.0
Pontonx-sur-l'Adour 2227 70209 31.53 4.00 25.00
Saint-Martin-d'Oney 945 12068 12.77 0.40 100.0
Saint-Martin-de-Seignanx 3965 0 0.00 0.00 0.00
Saint-Paul-lès-Dax 10621 96229 9.06 2.50 80.00
Saint-Perdon 1019 16472 16.16 0.71 70.42
Saint-Sever 4608 46854 10.17 2.00 0.00
Saint-Vincent-de-Tyrosse 5531 21313 3.85 0.60 0.00
Sainte-Colombe 467 19032 40.75 1.00 100.0
Soustons 5872 0 0.00 0.00 0.00
Tarnos 10310 95066 9.22 3.87 58.14
Tartas 2912 6524 2.24 0.20 100.0
Villeneuve-de-Marsan 2158 18321 8.49 0.80 100.0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Aquitaine
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Landes - Collections

ville Nb de livres Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de postes
internet
public
Aire-sur-l'Adour 12793 0 262 90 3
Biscarrosse 18112 32 19 181 1
Capbreton 40367 5119 12 163 6
Castets 2880 157 75 50 3
Dax . . 197 . 0
Hagetmau 1908 0 0 0 0
Labouheyre 7934 0 0 0 0
Lit-et-Mixe 6535 0 58 24 1
Mimizan 16788 1878 2 39 0
Mont-de-Marsan 61357 557 390 10 0
Morcenx 16219 1980 409 150 14
Ondres 8508 0 0 0 3
Parentis-en-Born 14069 0 0 0 1
Pontonx-sur-l'Adour 7895 1305 370 262 9
Saint-Martin-d'Oney 2577 0 2 0 3
Saint-Martin-de-Seignanx 7067 96 0 0 4
Saint-Paul-lès-Dax 16906 0 0 0 0
Saint-Perdon 1597 0 1 72 6
Saint-Sever 8571 0 0 0 2
Saint-Vincent-de-Tyrosse 15306 0 0 0 0
Sainte-Colombe 1133 0 0 0 1
Soustons 5863 0 0 0 0
Tarnos 14531 0 0 0 0
Tartas 3024 0 0 0 1
Villeneuve-de-Marsan . 0 0 12 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Aquitaine
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Landes - Acquisitions

ville Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses
d'acquisition
par hab.
en euros
Nb de livres
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
Aire-sur-l'Adour . . 842 5 0 109 39
Biscarrosse 10924 1.11 . 25 0 0 42
Capbreton 37667 5.44 2120 54 477 0 3
Castets 8225 4.45 544 4 40 60 30
Dax 70140 3.40 . 80 . . .
Hagetmau 5268 1.17 492 7 0 0 0
Labouheyre 2500 0.96 180 0 0 0 0
Lit-et-Mixe 7341 4.98 622 18 0 7 24
Mimizan 19971 2.83 1092 39 262 0 0
Mont-de-Marsan 64513 2.00 3696 154 76 113 0
Morcenx 35647 3.80 1216 51 331 108 0
Ondres 4701 1.26 473 22 0 0 0
Parentis-en-Born 18647 3.98 1367 18 0 0 0
Pontonx-sur-l'Adour 18033 8.10 695 46 129 99 29
Saint-Martin-d'Oney 1654 1.75 257 0 0 0 0
Saint-Martin-de-Seignanx 6766 1.71 . 11 74 0 0
Saint-Paul-lès-Dax 19994 1.88 1250 62 0 0 0
Saint-Perdon 1535 1.51 127 1 0 0 0
Saint-Sever 6865 1.49 521 26 0 0 0
Saint-Vincent-de-Tyrosse 4009 0.72 300 14 0 0 0
Sainte-Colombe 1694 3.63 91 5 0 0 0
Soustons 2194 0.37 324 2 0 0 0
Tarnos 11238 1.09 1516 22 0 0 0
Tartas 3182 1.09 246 1 0 0 0
Villeneuve-de-Marsan 3231 1.50 626 7 0 0 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Aquitaine
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Landes - Inscrits et prêts, locaux

ville Nb d'inscrits
emprunteurs
Taux d'inscrits
emprunteurs
Nb de livres
prêtés
Nb de périodiques
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
Aire-sur-l'Adour 1390 20.24 20153 0 0 583 20:00 160 0
Biscarrosse . . 38968 1148 131 0 22:30 371 0
Capbreton 2305 33.27 54769 1792 12439 897 32:30 854 0
Castets 292 15.78 5725 42 326 702 14:00 100 0
Dax . . 100000 . 0 0 30:00 850 0
Hagetmau . . 11538 151 0 0 24:00 35 0
Labouheyre . . 2808 0 0 0 6:30 113 0
Lit-et-Mixe 430 29.19 7920 404 0 95 15:30 52 0
Mimizan 415 5.88 21382 918 2515 0 18:00 257 0
Mont-de-Marsan 1755 5.44 103227 4710 0 0 28:30 779 1
Morcenx 2509 26.74 19558 1387 2434 1386 51:15 1415 3
Ondres . . . . 0 0 14:45 150 0
Parentis-en-Born 1671 35.67 27277 . 0 0 27:30 237 0
Pontonx-sur-l'Adour 1622 72.83 21179 1930 3926 2982 20:30 399 0
Saint-Martin-d'Oney 140 14.81 5042 0 0 103 9:00 90 0
Saint-Martin-de-Seignanx . . . . 0 0 13:00 . 0
Saint-Paul-lès-Dax 758 7.14 25616 2319 0 0 17:30 260 0
Saint-Perdon 246 24.14 3278 0 0 140 13:00 117 0
Saint-Sever 951 20.64 25534 2548 0 0 24:00 225 1
Saint-Vincent-de-Tyrosse 527 9.53 14781 578 0 0 11:05 131 0
Sainte-Colombe 75 16.06 692 172 0 0 22:00 100 0
Soustons 232 3.95 7612 25 0 0 8:00 75 0
Tarnos . . 35595 1027 0 0 35:00 183 0
Tartas . . 4066 . 0 0 8:00 103 0
Villeneuve-de-Marsan 559 25.90 8751 . 0 0 12:30 70 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture