Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Alsace
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Haut-Rhin - Personnel

ville Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
Altkirch 5501 28310 5.15 1.40 0.00
Bantzenheim 1593 29023 18.22 1.50 100.0
Bartenheim 2936 15700 5.35 0.50 100.0
BIESHEIM 2342 144766 61.81 4.50 100.0
Blotzheim 3629 60302 16.62 2.00 0.00
Cernay 15090 232746 15.42 7.30 100.0
Colmar 67163 2117010 31.52 62.40 54.01
Guebwiller 11883 212020 17.84 6.80 85.29
Huningue 6160 67772 11.00 2.00 100.0
Illfurth 1975 33785 17.11 1.05 100.0
Illzach 15449 63461 4.11 1.50 66.67
Kaysersberg 16906 114956 6.80 2.45 81.63
Kembs 3777 39608 10.49 1.50 66.67
Kingersheim 12098 217597 17.99 5.25 76.19
Landser 1725 0 0.00 0.00 0.00
Lutterbach 5669 65946 11.63 1.60 100.0
Mulhouse 112002 2979374 26.60 83.20 69.71
Munster 4954 44217 8.93 1.88 62.23
Ottmarsheim 1950 135195 69.33 4.10 92.68
Pfastatt 8073 145161 17.98 3.70 67.57
Pulversheim 2292 28351 12.37 1.00 100.0
Ribeauvillé 5086 32240 6.34 1.00 100.0
Riedisheim 12369 141496 11.44 3.80 100.0
Saint-Louis 20321 409748 20.16 11.00 100.0
Sainte-Croix-aux-Mines 10505 140153 13.34 8.00 62.50
Sausheim 5551 127574 22.98 5.00 80.00
Soultz-Haut-Rhin 6728 192898 28.67 6.00 66.67
Thann 21077 201030 9.54 9.40 100.0
Volgelsheim 2417 18463 7.64 0.50 0.00
Wettolsheim 1721 0 0.00 0.00 0.00
Wittelsheim 10297 127451 12.38 3.40 76.47

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Alsace
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Haut-Rhin - Collections

ville Nb de livres Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de postes
internet
public
Altkirch 13656 0 0 0 0
Bantzenheim 16295 2256 0 0 0
Bartenheim . 20 . 0 0
BIESHEIM 35006 6306 3010 252 0
Blotzheim 18097 0 0 0 0
Cernay 30416 5024 3891 445 4
Colmar 477238 34768 5366 314 0
Guebwiller 32795 5728 1820 711 2
Huningue 13158 0 0 0 0
Illfurth 7377 0 0 0 0
Illzach 16730 1882 0 0 0
Kaysersberg 15032 2020 1196 0 2
Kembs . 0 0 0 2
Kingersheim . 1563 773 235 7
Landser 9470 0 0 0 0
Lutterbach 8316 0 147 0 1
Mulhouse . 24328 8170 948 20
Munster 14515 0 0 0 0
Ottmarsheim 13751 0 1599 111 4
Pfastatt 21731 1509 482 73 4
Pulversheim . 0 0 37 1
Ribeauvillé 5016 0 0 0 1
Riedisheim 22679 0 0 19 2
Saint-Louis 49359 13515 4397 0 4
Sainte-Croix-aux-Mines 17428 2802 2092 581 19
Sausheim 20920 3827 276 0 1
Soultz-Haut-Rhin 31010 5667 1096 236 5
Thann 41729 7917 3303 561 9
Volgelsheim 11539 0 0 25 0
Wettolsheim 5023 0 0 0 0
Wittelsheim 25412 0 0 0 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Alsace
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Haut-Rhin - Acquisitions

ville Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses d'acquisition
par hab. en
euros
Nb de livres
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
Altkirch 7610 1.38 1389 18 0 0 0
Bantzenheim 13781 8.65 1338 29 198 0 0
Bartenheim 4326 1.47 . 12 0 0 0
BIESHEIM 18908 8.07 437 76 268 83 0
Blotzheim 18796 5.18 1511 . 0 0 0
Cernay 64559 4.28 3036 90 704 515 118
Colmar 315649 4.70 10093 729 1193 1206 190
Guebwiller 47831 4.03 2134 68 407 197 49
Huningue 8992 1.46 927 . 0 0 0
Illfurth 3945 2.00 1200 0 0 0 0
Illzach 11060 0.72 794 1 35 0 0
Kaysersberg 25099 1.48 1274 42 181 302 0
Kembs 6572 1.74 . 37 0 0 0
Kingersheim 27595 2.28 1465 60 234 94 15
Landser 3543 2.05 234 . 0 0 0
Lutterbach 8093 1.43 517 12 19 0 0
Mulhouse 317977 2.84 14353 572 . . .
Munster 7023 1.42 1160 8 0 0 0
Ottmarsheim 28396 14.56 1315 63 0 209 30
Pfastatt 13219 1.64 1219 33 156 39 25
Pulversheim . . . 18 0 0 0
Ribeauvillé 5155 1.01 541 20 0 0 0
Riedisheim 31569 2.55 3264 50 0 0 0
Saint-Louis 78450 3.86 3132 0 693 443 0
Sainte-Croix-aux-Mines 63500 6.04 2312 60 243 172 39
Sausheim 33575 6.05 1640 77 264 155 11
Soultz-Haut-Rhin 48400 7.19 2397 81 645 315 0
Thann 74868 3.55 4322 107 774 477 39
Volgelsheim 2413 1.00 . 24 0 0 4
Wettolsheim 3871 2.25 305 12 0 0 0
Wittelsheim 17003 1.65 1094 59 0 0 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Alsace
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Haut-Rhin - Inscrits et prêts, locaux

ville Nb d'inscrits
emprunteurs
Taux d'inscrits
emprunteurs
Nb de livres
prêtés
Nb de périodiques
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
Altkirch 626 11.38 20453 . 0 0 8:00 110 0
Bantzenheim 596 37.41 17189 2221 2651 0 7:00 135 0
Bartenheim . . 10200 . . . 12:00 140 0
BIESHEIM 1868 79.76 85549 10920 12974 14645 18:00 350 0
Blotzheim 418 11.52 13040 451 0 0 28:00 371 0
Cernay 2075 13.75 104519 9576 19266 26901 25:00 993 0
Colmar 7860 11.70 361202 26615 83520 36835 42:00 4283 3
Guebwiller 2822 23.75 108880 11276 35819 20209 23:00 1141 0
Huningue 358 5.81 15210 1408 0 0 12:30 150 0
Illfurth 561 28.41 15833 826 0 0 12:30 . 0
Illzach 381 2.47 15795 . 671 0 23:00 220 0
Kaysersberg 1221 7.22 34971 3695 5663 9660 34:00 525 0
Kembs 718 19.01 16002 1443 0 0 13:00 370 0
Kingersheim . . 38514 3663 5804 8173 19:00 350 0
Landser 298 17.28 6054 1164 0 0 10:00 111 0
Lutterbach 536 9.45 17677 1117 411 0 9:00 113 0
Mulhouse 19183 17.13 393679 30357 114322 74549 43:30 9640 7
Munster . . 22672 . 0 0 13:30 161 0
Ottmarsheim 605 31.03 15227 3248 0 8205 19:30 420 0
Pfastatt 2252 27.90 29194 1720 1762 1877 17:00 580 0
Pulversheim 315 13.74 8595 458 0 0 15:00 . 0
Ribeauvillé 734 14.43 9853 334 0 0 26:00 120 0
Riedisheim 1919 15.51 88792 6046 0 0 19:30 400 0
Saint-Louis 4860 23.92 123872 6273 49813 29606 27:30 1400 0
Sainte-Croix-aux-Mines 1387 13.20 40318 3559 9278 20819 22:00 118 0
Sausheim 1342 24.18 48658 4641 6148 0 . 436 0
Soultz-Haut-Rhin 1939 28.82 70473 10845 20620 9470 21:00 641 0
Thann 3806 18.06 131895 17591 30956 26630 46:00 1675 1
Volgelsheim 254 10.51 4150 490 0 0 9:00 250 2
Wettolsheim 496 28.82 7323 0 0 0 9:00 100 0
Wittelsheim 998 9.69 30157 5100 0 0 17:30 787 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture