Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Alsace
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Bas-Rhin - Personnel

ville Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
Achenheim 2198 14464 6.58 0.910 100.0
Barr 6053 52943 8.75 1.800 50.00
Berstett 1935 . . 0.130 0.00
Betschdorf 3780 28074 7.43 1.000 100.0
Bischheim 16964 235380 13.88 7.000 62.86
Bischwiller 11753 197960 16.84 7.000 57.14
Brumath 9026 0 0.00 0.000 0.00
Dettwiller 2617 13635 5.21 0.620 100.0
Dingsheim 16305 0 0.00 0.000 0.00
Dorlisheim 2186 30517 13.96 0.000 0.00
Eckbolsheim 5967 68016 11.40 2.000 75.00
Ernolsheim-Bruche 1704 0 0.00 0.000 0.00
Ernolsheim-lès-Saverne 597 0 0.00 0.000 0.00
Gambsheim 3885 63152 16.26 2.500 80.00
Gresswiller 1375 0 0.00 0.000 0.00
Gries 2701 13289 4.92 0.500 100.0
Haguenau 33943 665939 19.62 21.100 49.76
Hangenbieten 1309 29930 22.86 0.850 29.41
Hoerdt 4148 29659 7.15 1.000 100.0
Kertzfeld 1125 10100 8.98 0.500 0.00
Kilstett 1933 23433 12.12 1.000 0.00
La Broque 2771 58285 21.03 2.000 100.0
Lipsheim 2283 24625 10.79 1.000 100.0
Mackenheim 667 13107 19.65 0.570 100.0
Marckolsheim 3670 23500 6.40 1.000 100.0
Molsheim 9497 197004 20.74 6.000 83.33
Monswiller 1856 87072 46.91 3.000 33.33
Mundolsheim 5317 36292 6.83 0.990 100.0
Mutzig 6039 113268 18.76 5.170 54.16
Neuwiller-lès-Saverne 1182 0 0.00 0.000 0.00
Nordheim 739 0 0.00 0.000 0.00
Obernai 11070 259802 23.47 8.000 87.50
Ottersthal 811 0 0.00 0.000 0.00
Plobsheim 3654 30031 8.22 2.000 50.00
Rhinau 2371 10167 4.29 0.600 100.0
Rosheim 4587 30901 6.74 0.000 0.00
Saint-Jean-Saverne 613 0 0.00 0.000 0.00
Saverne 11534 176705 15.32 4.570 94.09
Schirmeck 2227 36876 16.56 2.100 47.62
Schweighouse-sur-Moder 4660 108544 23.29 3.100 16.13
Sélestat 32420 775631 23.92 24.500 85.71
Sélestat 17514 197888 11.30 6.000 66.67
Strasbourg 267051 5050811 18.91 143.000 66.99
Strasbourg 456551 271402 0.59 7.980 87.47
Wangenbourg-Engenthal 1203 9010 7.49 0.430 100.0
Wissembourg 8397 42769 5.09 1.500 66.67
Wittisheim 1841 0 0.00 0.000 0.00
Woerth 1701 11849 6.97 0.707 87.69
Wolfisheim 3850 48437 12.58 1.700 100.0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Alsace
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Bas-Rhin - Collections

ville Nb de livres Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de postes
internet
public
Achenheim 14953 0 0 0 1
Barr 15434 3270 1141 0 0
Berstett 3125 359 0 77 6
Betschdorf 6618 13 4 0 1
Bischheim 26322 582 2 199 0
Bischwiller 33728 4878 1093 130 1
Brumath 18710 0 0 0 0
Dettwiller 6647 0 0 0 0
Dingsheim 9395 0 0 0 0
Dorlisheim 8958 0 0 0 0
Eckbolsheim 27076 175 0 0 0
Ernolsheim-Bruche 5217 0 0 0 0
Ernolsheim-lès-Saverne 4655 0 0 0 0
Gambsheim 12231 203 24 140 2
Gresswiller 6758 3 0 0 1
Gries 7813 180 0 3 2
Haguenau 93630 10178 5835 912 9
Hangenbieten 5988 733 415 75 2
Hoerdt 7789 821 0 85 2
Kertzfeld 5018 0 1 0 1
Kilstett 4770 0 0 0 0
La Broque 12654 1261 452 98 2
Lipsheim 16785 0 0 0 1
Mackenheim 7296 454 282 1 0
Marckolsheim 16182 1238 0 0 1
Molsheim 43358 10576 0 0 0
Monswiller 7466 1365 962 33 5
Mundolsheim 9992 66 0 7 0
Mutzig 37021 0 0 232 4
Neuwiller-lès-Saverne 4944 0 0 0 1
Nordheim 9160 0 0 0 1
Obernai 51928 4177 1493 0 8
Ottersthal 9277 51 336 0 0
Plobsheim 10607 0 0 92 4
Rhinau 18191 995 0 0 0
Rosheim 9992 0 0 0 0
Saint-Jean-Saverne 1657 0 0 0 0
Saverne 27601 0 0 314 1
Schirmeck 8596 484 336 66 2
Schweighouse-sur-Moder 17784 0 282 74 0
Sélestat 112097 19555 8093 692 9
Sélestat 35863 36 14 24 0
Strasbourg 301554 82087 10008 2307 22
Strasbourg 49112 0 0 0 0
Wangenbourg-Engenthal 6868 0 0 0 0
Wissembourg 14227 0 0 0 0
Wittisheim 7250 0 0 0 0
Woerth 3672 0 0 0 0
Wolfisheim 11299 0 0 0 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Alsace
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Bas-Rhin - Acquisitions

ville Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses
d'acquisition
par hab.
en euros
Nb de livres
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
Achenheim 9146 4.16 698 24 0 0 0
Barr 23369 3.86 1591 33 276 138 0
Berstett 2511 1.30 183 18 16 0 0
Betschdorf 6228 1.65 787 20 0 0 0
Bischheim 29197 1.72 1544 0 40 0 193
Bischwiller 48053 4.09 2580 71 351 122 0
Brumath 8237 0.91 671 17 0 0 0
Dettwiller 1969 0.75 358 11 0 0 0
Dingsheim 5148 0.32 572 24 0 0 0
Dorlisheim 5371 2.46 . 8 0 0 0
Eckbolsheim 13612 2.28 950 42 0 0 0
Ernolsheim-Bruche 3020 1.77 267 0 0 0 0
Ernolsheim-lès-Saverne 1219 2.04 119 4 0 0 0
Gambsheim . . 966 30 15 10 28
Gresswiller 3132 2.28 302 10 3 0 0
Gries 8068 2.99 327 30 177 0 0
Haguenau 141251 4.16 6017 236 840 830 58
Hangenbieten 7482 5.72 472 14 49 63 0
Hoerdt 9339 2.25 854 24 96 0 0
Kertzfeld 2000 1.78 156 10 0 0 0
Kilstett 2923 1.51 500 21 0 0 0
La Broque . . 742 0 139 60 0
Lipsheim 4196 1.84 . 11 0 0 0
Mackenheim 4375 6.56 183 19 46 21 0
Marckolsheim 9127 2.49 809 30 94 0 0
Molsheim 32395 3.41 1752 76 406 0 0
Monswiller 14997 8.08 473 27 243 208 0
Mundolsheim 8401 1.58 . 23 9 0 0
Mutzig 32512 5.38 4609 53 0 0 29
Neuwiller-lès-Saverne 1705 1.44 293 5 0 0 0
Nordheim 4200 5.68 329 . 0 0 0
Obernai 49406 4.46 2375 62 285 323 0
Ottersthal 3515 4.33 158 14 41 48 0
Plobsheim 6543 1.79 885 27 0 0 0
Rhinau 12149 5.12 626 22 184 0 0
Rosheim 7286 1.59 . 25 . . .
Saint-Jean-Saverne 1184 1.93 119 4 0 0 0
Saverne 40170 3.48 2467 98 0 0 63
Schirmeck 5180 2.33 377 7 76 39 2
Schweighouse-sur-Moder 22809 4.89 1313 29 10 253 30
Sélestat 140872 4.35 6831 208 1705 663 69
Sélestat 10700 0.61 789 141 3 0 1
Strasbourg 703706 2.64 26127 887 8003 2835 595
Strasbourg 46457 0.10 . 128 0 0 0
Wangenbourg-Engenthal 980 0.81 212 5 0 0 0
Wissembourg 7946 0.95 814 34 0 0 0
Wittisheim 3566 1.94 230 7 0 0 0
Woerth 2658 1.56 286 1 0 0 0
Wolfisheim 5550 1.44 434 20 0 0 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Alsace
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Bas-Rhin - Inscrits et prêts, locaux

ville Nb d'inscrits
emprunteurs
Taux d'inscrits
emprunteurs
Nb de livres
prêtés
Nb de périodiques
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
Achenheim 462 21.02 20037 . 0 0 10:00 200 0
Barr 882 14.57 28664 4988 6159 5325 . 330 0
Berstett 2926 151.2 6244 754 856 0 8:00 90 0
Betschdorf 368 9.74 12035 537 5 2 10:00 208 0
Bischheim 1241 7.32 196066 8139 1129 0 18:00 220 0
Bischwiller 1810 15.40 65290 9785 16717 7000 24:00 900 0
Brumath 396 4.39 5482 . 0 0 11:00 67 0
Dettwiller 458 17.50 10360 . 0 0 8:00 67 0
Dingsheim 567 3.48 15291 . 0 0 11:00 103 0
Dorlisheim 376 17.20 8198 116 0 0 8:00 132 0
Eckbolsheim 1353 22.67 36473 3083 43 0 21:00 200 0
Ernolsheim-Bruche 238 13.97 5592 289 0 0 8:00 86 0
Ernolsheim-lès-Saverne 37 6.20 . . 0 0 8:00 97 0
Gambsheim 637 16.40 18193 1964 198 25 14:30 130 0
Gresswiller 215 15.64 4573 540 5 0 10:00 105 0
Gries 455 16.85 12762 1423 1176 19 8:00 146 0
Haguenau . . 229924 19933 40861 39412 38:00 2930 1
Hangenbieten 433 33.08 12524 521 2170 3612 12:00 204 0
Hoerdt 821 19.79 14159 1043 2852 0 12:00 190 0
Kertzfeld 342 30.40 6063 85 0 0 6:30 80 0
Kilstett 403 20.85 8719 614 0 0 8:00 91 0
La Broque 1007 36.34 23273 1048 6066 6981 19:00 330 0
Lipsheim 546 23.92 15097 485 0 0 15:00 130 0
Mackenheim . . 5036 816 482 781 8:00 65 0
Marckolsheim . . 22697 . 2485 0 30:30 115 0
Molsheim 1932 20.34 66227 6553 19864 0 22:00 580 0
Monswiller 1256 67.67 16790 1724 4533 6079 17:00 298 0
Mundolsheim 501 9.42 21564 1241 . 0 12:30 90 0
Mutzig 1667 27.60 64402 6743 0 0 18:00 600 0
Neuwiller-lès-Saverne 124 10.49 3212 234 0 0 8:00 80 0
Nordheim . . . . 0 0 7:30 130 0
Obernai 2965 26.78 97707 7070 21702 20833 22:00 998 .
Ottersthal . . 7593 1034 1215 2220 6:00 270 0
Plobsheim 622 17.02 11289 1644 0 0 11:00 200 0
Rhinau 0 0.00 26522 0 3505 0 9:30 120 0
Rosheim 771 16.81 19678 2042 170 0 14:00 112 0
Saint-Jean-Saverne 167 27.24 2955 17 0 0 8:00 46 0
Saverne 1996 17.31 63574 5641 0 0 23:30 1100 0
Schirmeck 561 25.19 10606 440 1695 2467 18:00 200 0
Schweighouse-sur-Moder 876 18.80 27594 . 329 4452 19:00 228 1
Sélestat 9304 28.70 337182 23420 118801 71836 28:00 3242 4
Sélestat 35 0.20 492 0 0 0 31:00 940 0
Strasbourg 34628 12.97 1023861 49741 419669 104542 37:00 7535 .
Strasbourg 3173 0.69 149682 19340 0 0 35:00 1200 0
Wangenbourg-Engenthal 2654 220.6 6230 . 0 0 10:00 128 0
Wissembourg 2792 33.25 20434 . 0 0 21:00 220 0
Wittisheim . . . . . . 6:00 50 0
Woerth 172 10.11 7312 0 0 0 10:00 81 0
Wolfisheim 418 10.86 14215 0 0 0 19:00 100 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture